| № з/п | Наименование услуги | Цены, грн., без НДС | Цены, грн., с НДС | |
| Диагностика | ||||
| 1 | Диагностика ходовой части | от 200 | от 240 | |
| 2 | Диагностика двигателя/трансмиссии | от 300 | от 360 | |
| 3 | Диагностика электрооборудования ТЗ | от 200 | от 240 | |
| Топливная, выхлопная системы | ||||
| 4 | Снятие/установка, мойка, ремонт топливного бака | от 1000 | от 1200 | |
| 5 | Замена топливного насоса/фильтра (в топливном баке) | от 300 | от 360 | |
| 6 | Снятие/установка, ремонт глушителя и/или резонатора | от 200 | от 240 | |
| Подвеска автомобиля, ходовая часть, тормоза | ||||
| 7 | Замена стойки, амортизаторов, опоры, ремонт ходовой | от 400 | от 480 | |
| 8 | Замена рулевого наконечника/тяги | от 250 | от 300 | |
| 9 | Замена тормозных колодок/тормозных дисков | от 250 | от 300 | |
| 10 | Замена сайлент-блоков задней балки | от 800 | от 960 | |
| 11 | Замена главного/рабочего цилиндра сцепления | от 400 | от 480 | |
| 12 | Замена подшипника ступичного | от 600 | от 720 | |
| 13 | Замена тормозного шланга | от 250 | от 300 | |
| 14 | Замена шаровой опоры | от 300 | от 360 | |
| 15 | Замена сальника полуоси | от 500 | от 600 | |
| 16 | Замена датчика скорости | от 400 | от 480 | |
| 17 | Прокачка тормозной системы | от 300 | от 360 | |
| Электрооборудование | ||||
| 18 | Зарядка, обслуживание АКБ | от 200 | от 240 | |
| 19 | Снятие/установка, ремонт стартера | от 600 | от 720 | |
| 20 | Снятие/установка, ремонт генератора | от 600 | от 720 | |
| 21 | Замена ламп главного света | от 100 | от 120 | |
| 22 | Регулировка света фар | от 200 | от 240 | |
| Двигатель, КПП, трансмиссия | ||||
| 23 | Замер компрессии в двигателе | от 400 | от 480 | |
| 24 | Замена масла в двигателе | от 250 | от 300 | |
| 25 | Замена масла в КПП, АКПП | от 300 | от 360 | |
| 26 | Замена воздушного фильтра | от 50 | от 60 | |
| 27 | Замена охлаждающей жидкости | от 300 | от 360 | |
| 28 | Замена приводного ремня | от 400 | от 480 | |
| 29 | Замена тормозной жидкости | от 300 | от 360 | |
| 30 | Замена водного насоса | от 300 | от 360 | |
| 31 | Замена опоры двигателя | от 400 | от 480 | |
| 32 | Замена цепи ГРМ | от 1500 | от 1800 | |
| 33 | Замена прокладки ГБЦ | от 400 | от 480 | |
| 34 | Снятие/установка двигателя | от 8000 | от 9600 | |
| 35 | Сборка/разборка двигателя | от 10000 | от 12000 | |
| 36 | Притирка клапанов головки блока цилиндров | от 3000 | от 3600 | |
| 37 | Снятие/установка КПП | от 2500 | от 3000 | |
| 38 | Сборка/разборка КПП | от 2500 | от 3000 | |
| 39 | Замена комплекта сцепления | от 300 | от 360 | |
| 40 | Чистка радиатора охлаждения двигателя | от 1000 | от 1200 | |
| Кузов, геометрия | ||||
| 41 | Покраска отдельной детали кузова | от 3500 | от 4200 | |
| 42 | Регулировка углов установки колес | от 400 | от 480 | |
| 43 | Замена лобового стекла | от 1000 | от 1200 | |
